| 隊數 | 三人男子籃球 | 三人女子籃球 | 乒乓球團體賽 | 棋藝比賽 |
| 1 | 寶血會培靈學校 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 寶血會培靈學校 | 佛教陳榮根紀念學校 |
| 2 | 佛教陳榮根紀念學校 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 佛教陳榮根紀念學校 | 東華三院曾憲備小學 |
| 3 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 光明英來學校 | 聖公會聖紀文小學 | |
| 4 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 東華三院曾憲備小學 | ||
| 5 | 激活英文小學 | 香港浸信會聯會小學 | ||
| 6 | 香港普通話研習社科技創意小學 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 後補 | 打鼓嶺嶺英公立學校二隊 | 打鼓嶺嶺英公立學校二隊 |
報名連結:
https://forms.gle/1SvYsKJYiHXzbPUS8







